19.08.2024
Таблиця розмірів бюстгальтерів
| Обхват під грудьми, см | UE | A | B | C | D | E | F |
| Об'єм по грудях | |||||||
| 63-67 | 65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 |
| 68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| 73-75 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
| 78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
| 83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
| 88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
| 93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
| 98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
| 103-107 | 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
Таблиця співвідношення бюстгальтерів і трусиків у комплектах
| Чашка B | 70B | 75B | 80B | 85B | 90B | 95B | 100B |
| Трусики | S | M | L | L | XL | XL | XXL |
| Чашка C | 70C | 75C | 80C | 85C | 90C | 95C | |
| Трусики | S | M | L | L | XL | XL | |
| Чашка D | 70D | 75D | 80D | 85D | 90D | ||
| Трусики | S | M | L | L | XL | ||
| Чашка E | 70E | 75E | 80E | 85E | |||
| Трусики | S | M | L | L |
Таблиця розмірів трусиків
| Розмір | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват талії, см | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Обхват стегон, см | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |